自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
| 课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
必 考 课 |
公共 基础 课 | 03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 00058 | 2 | 市场营销学 | 5 | |||
| 00152 | 3 | 组织行为学 | 4 | |||
|
专 业 核 心 课 | 00067 | 4 | 财务管理学 | 6 | ||
| 00189 | 5 | 旅游与饭店会计 | 6 | |||
| 00197 | 6 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |||
| 00198 | 7 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |||
| 00199 | 8 | 中外民俗 | 4 | |||
| 00200 | 9 | 客源国概况 | 4 | |||
| 06124 | 10 | 旅游文化学 | 5 | |||
|
选 考 课 |
专 业 选 考 课 | 00910 | 11 | 网络经济与企业管理 | 6 |
选修课程 不低于 26学分 |
| 00196 | 12 | 专业英语 | 12 | |||
| 04183 | 13 | 概率与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 04184 | 14 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 00000 | 15 | 毕业论文 | 10 | |||
| 总 计 | 81学分 | |||||
注:1、原管理系统中计算机应用(00051,4学分)调整为旅游与饭店会计(00189,6学分),由计算机直接转换。
2、根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为网络经济与企业管理(课码00910,6学分)。
| 四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
| 专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H120901K 旅游管理(本) | 00058 市场营销学 | 00189 旅游与饭店会计 | 00198 旅游企业投资与管理 | 00152 组织行为学 |
| 00067 财务管理学 | 00200 客源国概况 | 00199 中外民俗 | 00197 旅游资源规划与开发 | |
| 00910 网络经济与企业管理 | 06124 旅游文化学 | 03708 中国近现代史纲要 | ||
| 04183 概率论与数理统计(经管类) | 04184 线性代数(经管类) | |||
| 专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| H120901K 旅游管理(本) | 00058 市场营销学 | 00189 旅游与饭店会计 | 00198 旅游企业投资与管理 | 00152 组织行为学 |
| 00067 财务管理学 | 00200 客源国概况 | 00199 中外民俗 | 00197 旅游资源规划与开发 | |
| 00196 专业英语 | 06124 旅游文化学 | 03708 中国近现代史纲要 | ||
| 00910 网络经济与企业管理 | 04184 线性代数(经管类) | |||
| 04183 概率论与数理统计(经管类) | ||||

热度:人




