四川文理学院继续教育学院学士学位授位专业信息表
编辑整理:四川自考网 发表时间:2026-03-24 16:16:28 字体:【大 中 小】
【学历咨询】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
| 学科门类代码 | 学科门类名称 | 专业门类代码 | 专业门类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别代码 | 学位类别名称 |
| 03 | 法学 | 0304 | 政治学类 | 030404 | 思想政治教育 | 403 | 法学学士学位 |
| 03 | 法学 | 0304 | 政治学类 | 030404 | 思想政治教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 403 | 法学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040102 | 学前教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040103 | 特殊教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040105W | 小学教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040106 | 学前教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 040107 | 小学教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 081001 | 特殊教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 404 | 教育学学士学位 |
| 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040203 | 社会体育 | 404 | 教育学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050261 | 翻译 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050302 | 广播电视学 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050420 | 广播电视编导 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0504 | 艺术类 | 050401 | 音乐学 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0504 | 艺术类 | 050401 | 音乐学 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0504 | 艺术类 | 050406 | 美术学 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0504 | 艺术类 | 050406 | 美术学 | 405 | 文学学士学位 |
| 05 | 文学 | 0504 | 艺术类 | 050408 | 艺术设计 | 405 | 文学学士学位 |
| 06 | 历史学 | 601 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 406 | 历史学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 407 | 理学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0702 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 407 | 理学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070301 | 化学 | 407 | 理学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 407 | 理学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 408 | 工学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0711 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 407 | 理学学士学位 |
| 07 | 理学 | 0715 | 心理学类 | 071502 | 应用心理学 | 407 | 理学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0803 | 机械类 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0806 | 电气信息类 | 080605H | 计算机科学与技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0806 | 电气信息类 | 080606H | 电子科学与技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0806 | 电气信息类 | 080628S | 数字媒体技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0811 | 化工与制药类 | 081101H | 化学工程与工艺 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0811 | 化工与制药类 | 081102 | 制药工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程 | 408 | 工学学士学位 |
| 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 | 408 | 工学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1102 | 工商管理类 | 110204H | 财务管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1102 | 工商管理类 | 110205H | 人力资源管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1103 | 公共管理类 | 110212S | 物业管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1103 | 公共管理类 | 110301 | 行政管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1103 | 公共管理类 | 110310S | 文化产业管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120105 | 工程造价 | 408 | 工学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120207 | 审计学 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120209 | 物业管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1202 | 工商管理类 | 120210 | 文化产业管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1206 | 物流管理与工程类 | 120601 | 物流管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 12 | 管理学 | 1209 | 旅游管理类 | 120902 | 酒店管理 | 412 | 管理学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130305 | 广播电视编导 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 405 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1304 | 美术学类 | 130401 | 美术学 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 413 | 艺术学学士学位 |
| 13 | 艺术学 | 1305 | 设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计 | 413 | 艺术学学士学位 |
本文标签:四川省自考 学位申请 四川文理学院继续教育学院学士学位授位专业信息表
转载请注明:文章转载自(http://www.sczkw.net)
《四川自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。





