自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 2 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
| 3 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
| 4 | 04682 | 电子商务技术 | 3 | |
| 5 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | |
| 6 | 03595 | 网络营销 | 4 | |
| 03596 | 网络营销(实践) | 2 | ||
| 7 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | |
| 08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | ||
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
| 10 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |
| 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||
| 11 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | |
| 12 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
| 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
| 13 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | |
| 14 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | |
| 15 | 10540 | 网络财务 | 5 | |
| 1 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
| 2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 3 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
| 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 92学分以上 | |||
注:课程调整详见川招考委[2009]88号文。
| 四川省高等教育自学考试(24.1次)2024年4月考试课表 | ||||
| 专业 | 2024-04-13 星期六 | 2024-04-14 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| W120801 电子商务(本) | 00910 网络经济与企业管理 | 03595 网络营销 | 02628 管理经济学 | 00015 英语(二) |
| 08395 网络金融与管理 | 08674 计算机网络基础 | 04682 电子商务技术 | ||
| 专业 | 2024-10-26 星期六 | 2024-10-27 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
| W120801 电子商务(本) | 00910 网络经济与企业管理 | 04682 电子商务技术 | 02628 管理经济学 | 00015 英语(二) |
| 08395 网络金融与管理 | 03595 网络营销 | |||
| 08674 计算机网络基础 | ||||

热度:人




